Serje UPR/UPSC Reżisturi tal-Film tal-Metall ta 'Preċiżjoni Għolja
Derating

Dimensjonijiet | Dimensjonijiet f'millimetru (pulzier) | |
| UPSC | UPR |
A | 7.50±0.20 | 10.50±0.30 |
| (0.295±0.008) | (0.413±0.012) |
B | 8.50±0.20 | 9.00±0.30 |
| (0.335±0.008) | (0.354±0.012) |
C | 2.50±0.20 | 4.00±0.30 |
| (0.098±0.008) | (0.157±0.012) |
D | 0.63±0.20 | 0.63±0.0.05 |
| (0.025±0.008) | (0.025±0.002) |
E | 3.81±0.38 | 7.62±0.38 |
| (0.150±0.015) | (0.300±0.015) |
F | 25±1 | 18±5 |
| (0.98±0.04) | (0.71±0.196) |
Speċifikazzjonijiet elettriċi u standard tekniċi
Valur tar-reżistenza | UPSC: 40 Ω ≤ 5 MΩ |
| UPR: 10 Ω ≤ 5 MΩ |
Tolleranza tar-reżistenza | ± 1 % standard |
| tolleranzi għal ± 0.01 % fuq talba speċjali |
Koeffiċjent tat-temperatura | ±2 ppm/°C sa ±25 ppm/°C |
Stabbiltà fit-tul | aħjar minn ±0.05 % għal kull 2,000 siegħa ta 'tħaddim |
Std.temperatura operattiva | -55°C sa +85°C |
Firxa tat-temperatura TC | -10°C sa +70°C (f'+85°C ref. sa +25°C) |
Tagħbija żejda | 6.25 darbiet qawwa nominali għal 5 sekondi fil-vultaġġ |
| ma jaqbiżx 1.5 darbiet massimu tax-xogħol nominali |
| vultaġġ, ΔR inqas minn 0.1 % + 0.01 Ω |
Ħajja tat-tagħbija | 2,000 siegħa f'125°C |
| ΔR inqas minn 0.5 % + 0.01 Ω |
Reżistenza għall-umdità | MIL-STD-202, metodu 106 |
| ΔR inqas minn 0.4 % + 0.01 Ω |
Xokk termali | MIL-STD-202, metodu 107, Kond.B, |
| ΔR inqas minn 0.2 % + 0.01 Ω |
Reżistenza għall-insulazzjoni | > 10,000 MΩ f'250 V DC |
Operazzjoni f'temperatura baxxa | ΔR inqas minn 0.15 % + 0.01 Ω |
Vultaġġ li jiflaħ dielettriċi | ΔR inqas minn 0.15 % + 0.01 Ω |
Vibrazzjoni | ΔR inqas minn 0.2 % + 0.01 Ω |
Xokk | ΔR inqas minn 0.2 % + 0.01 Ω |
Speċifikazzjonijiet
Testijiet | Kundizzjonijiet | MIL-R-55182/9 | Drifts tipiċi |
Kondizzjonament tal-enerġija (108) | 100 siegħa/qawwa nominali f'ċiklu ta '+125°C 90'/30' | / | ± 0.02% |
Xokk termali (107) | 5 ċikli -65°C / +150°C | ± 0.2 % + 0.01 Ω |
|
Żejjed ta 'żmien qasir | 6.25 darbiet qawwa nominali / 5 sek |
|
|
Ħażna f'temperatura baxxa | 1h stor.45 min qawwa nominali f'-65°C | ± 0.15 % + 0.01 Ω | / |
u l-operat | 24h stor.45 min qawwa nominali f'-65°C | / | +0.01% |
Saħħa terminali (211 | Test tal-ġibda ta '2lb | ± 0.2 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Vultaġġ li jiflaħ dielettriku (301) | 300 V atmosferiku 200 V / 100.000 pied. | ± 0.15 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Jirreżistu għall-issaldjar (210) | 260°C / 5 sek | ± 0.1 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Reżistenza għall-umdità (106) | 10 ijiem | ± 0.4% + 0.01 Ω | +0.01% |
Xokk | 10 xokkijiet 100g 6ms sawtooth | ± 0.2 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Vibrazzjoni (204) | 10 sa 2000 Hz.20g 8 sigħat | ± 0.2 % + 0.01 Ω | +0.01% |
Ħajja tat-tagħbija (108) | 2000 siegħa b'qawwa nominali f'+25°C, +85°C jew +125°C | ± 0.5 % + 0.01 Ω | +0.05% |
10,000 siegħa b'qawwa nominali f'+125 °C | ± 2 % + 0.01 Ω | +0.2% | |
Ħajja tal-ħażna | 10,000 siegħa mingħajr tagħbija f'kundizzjonijiet tal-kamra | / | +0.005% |
Informazzjoni dwar l-Ordni
Tip | ohmiku | TCR | TOL |
UPR | 20K | 25PPM | 0.1% |