Serje MCP Resistor
Derating
Dimensjonijiet f'millimetri
Speċifikazzjonijiet elettriċi u standard tekniċi
Tip | Wattage 25°C | Max.kV | Dimensjonijiet f'millimetri (pulzier) | ||
|
|
| A(±0.50/±0.02) | B (±0.50/±0.02) | C(±0.50/±0.02) |
MCP05 | 0.5 | 3000 | 12.90/0.51 | 3.40/0.13 | 10.20/0.40 |
MCP07 | 0.65 | 4500 | 17.15/0.68 | 3.40/0.13 | 15.24/0.60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5.08/0.20 | 17.78/0.70 |
MCP16 | 1.60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5.30/0.21 | 22.90/0.90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38.30/1.51 | 6.60/0.26 | 35.50/1.40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6.60/0.26 | 48.20/1.90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12.90/0.51 | 48.20/1.90 |
Speċifikazzjonijiet
Firxiet tar-reżistenza | 200Ω -1GΩ |
Tolleranza tar-reżistenza | ± 0.5% sa ± 10% standard sa ±0.1 % fuq talba speċjali għal valuri ohmiċi limitati |
Koeffiċjent tat-Temperatura | ≤ 100 MΩ:±80 ppm/°C standard |
> 100 MΩ: ± 150 ppm/°C standard | |
Minn -5 ° C sa + 105 ° C referenza għal + 25 ° C;sa 15ppm/°C fuq talba speċjali għal valur ohmiku limitat | |
Max.Temperatura operattiva | + 225 °C |
Inkapsulament | bi stampar tas-silikon tal-wiċċ bħala alternattiva rħas |
Materjal taċ-ċomb | OFHC miksi bil-landa |
Piż | skond il-mudell nru.(itlob għad-dettalji) |
Fuq talba speċjali għal Vultaġġ u Daqs differenti |
Informazzjoni dwar l-Ordni
Tip | ohmiku | TCR | TOL |
MCP40 | 20M | 25PPM | 1% |