Serje EE Reżistenzi tal-Film tal-Metall ta 'Preċiżjoni Għolja
Derating
Dimensjonijiet f'millimetri
Speċifikazzjonijiet elettriċi u standard tekniċi
Mudell Nru. | Wattage 70°C (W) | Max.oper kontinwu.Volt. | Valuri tar-Reżistenza | Dimensjonijiet f'millimetri (pulzier) | |||
|
|
| Min. | Max. | L(±0.30/±0.01) | D(±0.30/±0.01) | A(±0.05/±0.002) |
EE1/20 | 0.125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4.30/0.169 | 1.90/0.075 | 0.40/0.016 |
EE1/10 | 0.250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6.80/0.0268 | 2.50/0.098 | 0.60/0.024 |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3.80/0.149 | 0.60/0.024 |
EE1/4 | 0.750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0.60/0.024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18.40/0.724 | 6.50/0.256 | 0.80/0.05 |
Speċifikazzjonijiet
Firxiet tar-reżistenza | 10Ω -10MΩ (valuri oħra fuq talba speċjali) |
Tolleranza tar-reżistenza | ± 0.02% sa ± 1% |
Koeffiċjent tat-Temperatura | ±5 ppm/°C sa ±50 ppm/°C TCR referenzjat għal 25°C, ΔR meħud f'+25°C u +85°C (TCR ieħor fuq talba speċjali) |
Max.Temperatura operattiva | -55°C sa +155°C |
Reżistenza għall-insulazzjoni | 104 MΩ f'500 V DC |
Storbju | inqas minn 0.05 μV/V |
Materjal taċ-ċomb | OFHC Ram miksi b'nikil |
Informazzjoni dwar l-Ordni
Tip | ohmiku | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25PPM | 0.1% |